Das neue Produktdatenblatt brachte entsprechende Veränderungen im „Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen“ mit sich. Zum einen sind die UDB-eA-Folien jetzt integriert, zum anderen ist das Merkblatt leichter lesbar und anwendbar, unter anderem durch eine bessere Gliederung und zahlreiche Abbildungen.
Eine wesentliche Änderung ist, dass die Ausführungsvarianten der zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit jetzt nur noch in 5 statt in 6 Klassen kategorisiert sind. In den Beschreibungen zu den Ausführungen sind die neuen UDBeA- Folien als diffusionsoffene Alternative integriert. Alle Ausführungsvarianten sind detailliert beschrieben und anhand von Zeichnungen dargestellt – auch für die Details, z. B. für Anschlüsse an First, Traufe oder Ortgang.
In der „Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen“ ist festgelegt, in welchen Fällen Unterdeckungen und Unterspannungen in welcher Klasse und Ausführung erfor-derlich sind. Dachziegel und Dachsteine sind nach Art und Form einer Regeldachneigung (RDN) zugeordnet. Wenn diese Regeldachneigung eingehalten wird, bieten sie Regensicherheit. Oftmals werden Dachdeckungen jedoch in Neigungsbereichen eingesetzt, für die sie nicht zu 100 % geeignet sind. Die Fachregel definiert deshalb die erhöhten Anforderungen zur Regen-sicherheit in Abhängigkeit von der Dachneigung. Die Klassen für die Ausführung der Unterdeckungen und Unterspannungen werden dabei bestimmten Mindestdachneigungen zugeordnet.
| Klasse | Mindest- dachneigung | Ausführungsvarianten |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 10° | Wasserdichtes Unterdach mit eingebundener Konterlattung oder Nahtgefügte Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte => UDB-eA auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. |
| 2 | ≥ 14 | Regensicheres Unterdach OHNE Einbindung der Konterlattung oder Nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse unter Konterlatte => UDB-eA auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. |
| 3 | ≥ 14° | Verklebte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse unter Konterlatte => diffusionsoffene Unterdeckbahnen (UDB) auf Sparren und Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Schalung. oder Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte => Holzfaser-Unterdeckplatte (UDP) auf Tragkonstruktion oder Wärmedämmung. Zwischen Unterdeckplatte und Konterlatte ist bei Erfordernis eine Perforationssicherung anzuordnen. oder Verklebte Unterspannung mit Nageldichtband/-masse => frei gespannte Unterspannbahnen (USB). Die Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt. Die Seitenüberdeckungen liegen auf dem Sparren. Zwischen Unterspannbahn und Konterlatte ist ein Nageldichtband bzw. Nageldichtmasse angeordnet. Anmerkung: Auf Nageldichtband/-masse kann verzichtet werden, wenn die verwendeten Bahnen selbst schon „nageldicht“ sind. Dieses muss für die Bahn in einem Produktleistungsnachweis nach ETA dokumentiert sein. |
| 4 | ≥ 18° | Verklebte Unterdeckung => diffusionsoffene Unterdeckbahnen (UDB) auf Sparren und Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Schalung. Die Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt oder Verklebte Unterspannung => frei gespannte Unterspannbahnen (USB). Die Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt. Die Seitenüberdeckungen liegen auf dem Sparren. |
| 5 | > 22° | Frei gespannte Unterspannbahnen (USB) => Die Bahnen überlappen sich. Seitliche Überdeckungen liegen auf dem Sparren. oder Unterdeckung => Unterdeckbahnen (UDB), Bitumenbahnen mindestens V13, auf Sparren und Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Schalung (Überlappung). |
Ein neuer Grundgedanke ist, dass das normale Dach – mit DFF, Lüftern, Sicherheitsdachhaken, Gaube, Kehle, Aufdach-Solaranlage u. a. m. – der Standard der Fachregel ist. Die Art der Zusatzmaßnahmen für die Regensicherheit richtet sich nach der Abweichung von der RDN und dem Vorhandensein von erhöhten Anforderungen. Hierzu gehören:
- große Sparrenlängen > 10 m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete (Schneelast ≥ 1,5 kN/m.)
- windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung


In der Neufassung der Fachregel finden sich praktische Tabellen für alle Regeldachneigungen (RDN) der verschiedenen Dachdeckungen mit den entsprechenden Klassen für Mindestanforderungen und erhöhte Anforderungen. Die geforderte Klasse lässt sich jetzt einfach aus den insgesamt 11 Tabellen ablesen.
Hier ein Beispiel:
Dachziegel für RDN 25°
| Dachneigung | Mindestanforderung | ab einer erhöhten Anforderung mindestens |
|---|---|---|
| ≥ 10° | Klasse 1 | Klasse 1 |
| ≥ 17° | Klasse 3 | Klasse 2 |
| ≥ 21° | Klasse 4 | Klasse 3 |
| ≥ 25° | Klasse 5 | Klasse 4 |


